| 1 x de R$77,48 sem juros | Total R$77,48 | |
| 2 x de R$45,19 | Total R$90,38 | |
| 3 x de R$30,28 | Total R$90,85 | |
| 4 x de R$23,02 | Total R$92,11 | |
| 5 x de R$18,58 | Total R$92,90 | |
| 6 x de R$15,54 | Total R$93,24 | |
| 7 x de R$13,37 | Total R$93,63 | |
| 8 x de R$11,74 | Total R$93,92 | |
| 9 x de R$10,46 | Total R$94,21 | |
| 10 x de R$9,47 | Total R$94,71 | |
| 11 x de R$8,65 | Total R$95,22 | |
| 12 x de R$7,97 | Total R$95,64 |
| 1 x de R$77,48 sem juros | Total R$77,48 | |
| 2 x de R$42,47 | Total R$84,95 | |
| 3 x de R$28,72 | Total R$86,18 | |
| 4 x de R$21,57 | Total R$86,28 | |
| 5 x de R$17,71 | Total R$88,57 | |
| 6 x de R$14,76 | Total R$88,58 | |
| 7 x de R$12,91 | Total R$90,43 | |
| 8 x de R$11,30 | Total R$90,44 | |
| 9 x de R$10,30 | Total R$92,74 | |
| 10 x de R$9,34 | Total R$93,48 | |
| 11 x de R$8,49 | Total R$93,49 | |
| 12 x de R$7,88 | Total R$94,61 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Blusa Feminina Fitness em Poliéster com detalhe em malha vazada nas costas é a escolha ideal para mulheres que buscam conforto, estilo e praticidade para o dia a dia ou para atividades físicas leves. Com um design moderno e versátil, essa peça combina perfeitamente com leggings, shorts fitness ou jeans, criando looks confortáveis e cheios de estilo.
Produzida em poliéster de alta qualidade, a blusa oferece um toque macio e agradável na pele. A tecelagem em malha vazada proporciona um tecido leve, respirável e confortável, ideal para os dias mais quentes da primavera e do verão. Isso ajuda a manter o corpo fresco e confortável durante o uso, seja em passeios, treinos ou momentos de lazer.
Além disso, a modelagem foi pensada para oferecer um caimento natural e confortável, valorizando o corpo sem limitar os movimentos. Essa característica torna a peça perfeita para quem deseja se sentir bem e segura em qualquer ocasião.
Seu estilo versátil permite usar a blusa tanto em atividades esportivas, como caminhadas, yoga e academia, quanto em looks casuais do dia a dia, garantindo praticidade no guarda-roupa feminino.
Uma peça essencial para quem deseja unir conforto, praticidade e estilo em qualquer momento do dia. O tamanho pode variar, por isso para um melhor ajuste, escolha um número maior e aproveite para renovar seu look fitness com muito mais leveza!
TABELA DE TAMANHO
| Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Largura do Ombro (cm) |
| P | 68 | 97 | 47 |
| M | 71 | 102 | 48.5 |
| G | 72 | 106 | 51 |
| GG | 74 | 110 | 52 |
| XG | 76 | 114 | 54 |










