| 1 x de R$111,29 sem juros | Total R$111,29 | |
| 2 x de R$64,91 | Total R$129,82 | |
| 3 x de R$43,50 | Total R$130,50 | |
| 4 x de R$33,07 | Total R$132,30 | |
| 5 x de R$26,68 | Total R$133,44 | |
| 6 x de R$22,32 | Total R$133,93 | |
| 7 x de R$19,21 | Total R$134,49 | |
| 8 x de R$16,86 | Total R$134,91 | |
| 9 x de R$15,03 | Total R$135,32 | |
| 10 x de R$13,60 | Total R$136,04 | |
| 11 x de R$12,43 | Total R$136,76 | |
| 12 x de R$11,44 | Total R$137,38 |
| 1 x de R$111,29 sem juros | Total R$111,29 | |
| 2 x de R$61,01 | Total R$122,02 | |
| 3 x de R$41,26 | Total R$123,79 | |
| 4 x de R$30,98 | Total R$123,93 | |
| 5 x de R$25,44 | Total R$127,22 | |
| 6 x de R$21,20 | Total R$127,23 | |
| 7 x de R$18,55 | Total R$129,90 | |
| 8 x de R$16,23 | Total R$129,91 | |
| 9 x de R$14,80 | Total R$133,20 | |
| 10 x de R$13,42 | Total R$134,27 | |
| 11 x de R$12,20 | Total R$134,28 | |
| 12 x de R$11,32 | Total R$135,90 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Camiseta Masculina GITF foi desenvolvida para homens que valorizam conforto, estilo e praticidade no dia a dia. Produzida em poliéster de alta qualidade com tecelagem em tricô, a peça oferece um toque leve e agradável na pele, ideal para os dias mais quentes.
Seu tecido é respirável e confortável, proporcionando liberdade de movimentos e bem-estar durante atividades cotidianas, momentos de lazer ou práticas esportivas leves. O design versátil combina facilmente com bermudas, shorts ou calças, criando looks modernos e descomplicados para o verão.
Perfeita para quem busca uma camiseta prática, confortável e estilosa, sem abrir mão da qualidade.
A peça veste o tamanho normal, porém para um ajuste mais confortável recomenda-se escolher um tamanho com 1 a 2 cm maior.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Comprimento (polegada) | Busto (cm) | Busto (polegada) | Largura do Ombro (cm) | Largura do Ombro (polegada) |
| P | 68 | 26.77 | 97 | 38.19 | 47 | 18.50 |
| M | 71 | 27.95 | 102 | 40.16 | 48.5 | 19.09 |
| G | 72 | 28.35 | 106 | 41.73 | 51 | 20.08 |
| GG | 74 | 29.13 | 110 | 43.31 | 52 | 20.47 |
| XG | 76 | 29.92 | 114 | 44.88 | 54 | 21.26 |












