| 1 x de R$265,98 sem juros | Total R$265,98 | |
| 2 x de R$155,13 | Total R$310,27 | |
| 3 x de R$103,96 | Total R$311,89 | |
| 4 x de R$79,05 | Total R$316,20 | |
| 5 x de R$63,78 | Total R$318,91 | |
| 6 x de R$53,34 | Total R$320,08 | |
| 7 x de R$45,92 | Total R$321,44 | |
| 8 x de R$40,30 | Total R$322,42 | |
| 9 x de R$35,93 | Total R$323,41 | |
| 10 x de R$32,51 | Total R$325,13 | |
| 11 x de R$29,71 | Total R$326,86 | |
| 12 x de R$27,36 | Total R$328,33 |
| 1 x de R$265,98 sem juros | Total R$265,98 | |
| 2 x de R$145,81 | Total R$291,62 | |
| 3 x de R$98,61 | Total R$295,85 | |
| 4 x de R$74,05 | Total R$296,20 | |
| 5 x de R$60,80 | Total R$304,04 | |
| 6 x de R$50,67 | Total R$304,07 | |
| 7 x de R$44,35 | Total R$310,45 | |
| 8 x de R$38,81 | Total R$310,48 | |
| 9 x de R$35,37 | Total R$318,35 | |
| 10 x de R$32,09 | Total R$320,90 | |
| 11 x de R$29,17 | Total R$320,93 | |
| 12 x de R$27,06 | Total R$324,79 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O conjunto feminino ATHRUN foi desenvolvido para unir conforto, desempenho e estilo em treinos de yoga e atividades ao ar livre. Confeccionado em mistura de algodão, oferece toque macio na pele, boa respirabilidade e secagem rápida, ajudando a manter o corpo confortável durante o movimento.
Com modelagem que veste o tamanho normal, basta escolher sua numeração habitual para um caimento ajustado e confortável. O design liso (sólido) facilita combinações e garante um visual moderno para o dia a dia ativo.
Características principais:
Público: Feminino
Material: Misturas de algodão
Transparência: Regular
Ajuste: Veste conforme o tamanho padrão
Indicação de uso: Yoga e treinos ao ar livre
Tecido respirável e de secagem rápida
Produto livre de substâncias químicas de alta preocupação
Uma escolha versátil para quem busca praticidade, conforto e desempenho em um só conjunto.
| Tamanho | Comprimento da peça (cm) | Busto ×2 (cm) | Peso da peça (g) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 29 | 135 | 40–45 |
| M | 30 | 31,5 | 145 | 45–55 |
| L | 32 | 34 | 155 | 55–70 |
| Tamanho | Comprimento da calça (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Peso da peça (g) |
|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 28 | 33 | 220 |
| M | 83 | 30 | 35,5 | 240 |
| L | 85 | 32 | 38 | 260 |



VISUALIZAR O ÂNGULO





VISUALIZAR OS MODELOS














