| 1 x de R$122,01 sem juros | Total R$122,01 | |
| 2 x de R$71,16 | Total R$142,32 | |
| 3 x de R$47,69 | Total R$143,07 | |
| 4 x de R$36,26 | Total R$145,05 | |
| 5 x de R$29,25 | Total R$146,29 | |
| 6 x de R$24,47 | Total R$146,83 | |
| 7 x de R$21,06 | Total R$147,45 | |
| 8 x de R$18,48 | Total R$147,90 | |
| 9 x de R$16,48 | Total R$148,35 | |
| 10 x de R$14,91 | Total R$149,15 | |
| 11 x de R$13,63 | Total R$149,94 | |
| 12 x de R$12,55 | Total R$150,61 |
| 1 x de R$122,01 sem juros | Total R$122,01 | |
| 2 x de R$66,88 | Total R$133,77 | |
| 3 x de R$45,23 | Total R$135,71 | |
| 4 x de R$33,96 | Total R$135,87 | |
| 5 x de R$27,89 | Total R$139,47 | |
| 6 x de R$23,24 | Total R$139,48 | |
| 7 x de R$20,34 | Total R$142,41 | |
| 8 x de R$17,80 | Total R$142,42 | |
| 9 x de R$16,22 | Total R$146,03 | |
| 10 x de R$14,72 | Total R$147,21 | |
| 11 x de R$13,38 | Total R$147,22 | |
| 12 x de R$12,41 | Total R$148,99 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Shorts Esportivo Masculino ADED DK-055 foi desenvolvido para homens que buscam desempenho, conforto e liberdade de movimento durante os treinos. Produzido em poliéster de alta qualidade, o tecido é leve, respirável e ideal para atividades físicas como corrida, academia e treinos ao ar livre.
Seu design esportivo com estampa moderna oferece estilo e praticidade, enquanto o tecido tecnológico ajuda na ventilação do corpo, proporcionando maior conforto mesmo em treinos intensos.
Com modelagem pensada para o movimento, este shorts garante ajuste confortável e mobilidade total, tornando-se uma excelente escolha para atletas e para quem busca um visual esportivo no dia a dia.
✔ Tecido leve e respirável
✔ Ideal para corrida, academia e atividades esportivas
✔ Estampa moderna e esportiva
✔ Conforto e liberdade de movimento
✔ Secagem rápida
✔ Não possui substâncias químicas de alta preocupação
O produto veste no tamanho padrão, porém para um ajuste mais confortável recomenda-se escolher um número maior 1 a 2 cm. Pode haver diferença na tonalidade da cor. Lavar roupas escuras separadamente.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Comprimento (polegada) | Quadril (cm) | Quadril (polegada) | Cintura (cm) | Cintura (polegada) |
| M | 33,5 | 13,19 | 92 | 36,22 | 68 | 26,77 |
| L | 35 | 13,78 | 96 | 37,80 | 68 | 26,77 |
| XL | 37 | 14,57 | 100 | 39,37 | 74 | 29,13 |
| XXL | 39 | 15,35 | 104 | 40,94 | 80 | 31,50 |
| 3XL | 41 | 16,14 | 108 | 42,52 | 84 | 33,07 |


















